坤驰工控自动化 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月17日 今天 · 贵州安顺实况 17℃

安顺天气安顺15天天气预报

☁️ 4~17℃ 阴西南风 2级 · 湿度45%
空气质量80 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:30
日落18:20
相对湿度45%
🌤 安顺未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 4℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 18℃ / 5℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 北风 1级
11月21日 周六 🌫️雾 17℃ / 6℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 19℃ / 8℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 7℃ 南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 17℃ / 5℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 4℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 6℃ 南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 16℃ / 5℃ 东南风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 16℃ / 5℃ 南风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 东南风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 15℃ / 5℃ 西南风 2级
安顺生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑